别名:MGB1;乳球蛋白
概述:
分泌蛋白家族成员,乳腺相关糖蛋白,由乳腺组织分泌,对乳腺癌组织中的乳腺球蛋白高度敏感(80%)。
信号定位:胞质
在病理学中的应用:
与GCDFP15联合应用用于乳腺癌的鉴别论断。
	
	
商品化试剂(排名不分先后,本网站对抗体质量不负责!)
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 公司 | 克隆号 | 即用型(ml) | 原液(ml) | ||||
| 基因科技 | 304-1A5 | / | 2 | 4 | 7 | / | 0.2 | 
| 赛诺特 | 304-1A5 | 1 | 3 | 6 | / | 0.1 | 0.2 | 
| 中杉金桥 | 304-1A5 | 1.5 | 3 | 6 | / | 0.1 | 0.2 | 
| EP249 | |||||||
| 安必平 | 304-1A5&31A5 | 1.5 | 3 | 6 | / | 0.1 | 0.2 | 
| 福建迈新 | 304-1A5 | 1.5 | 3 | 6 | / | / | 0.2 | 
| 百凌生物 | BP6125 | 1.5 | / | / | 7 | 0.1 | 1.0 | 
在肿瘤中的表达情况: